Ориентировочная себестоимость 1 пог.м сварного шва 4 мм стали аппаратом LightWELD 1500 :
Расчет себестоимости производства 1 пог.м сварного шва стали толщиной 4 мм:
Единица измерения: | Простой шов 4 мм: | Шов 4 мм + присадочная проволока: | |
---|---|---|---|
Стоимость проволоки | руб/пог.м | 0 | 16,10 |
Потребляемая энергия, кВт | руб/пог.м | 0,77 | 1,03 |
Стоимость защитного газа | руб/пог.м | 2,60 | 3,47 |
Стоимость наконечника | руб/пог.м | 1,74 | 2,31 |
Стоимость защитного стекла | руб/пог.м | 17,36 | 23,15 |
Стоимость фокусирующей линзы | руб/пог.м | 2,17 | 2,89 |
Стоимость коллимирующей линзы | руб/пог.м | 2,17 | 2,89 |
Себестоимость погонного метра сварки, итого: | руб/пог.м | 26,81 | 51,84 |
Расходники на 1 пог.м сварного шва Lightweld 1500:
Единица измерения: | Простой шов 4 мм: | Шов 4 мм + присадочная проволока: | |
Масса проволоки | кг/пог.м | 0 | 0,08 |
Длина проволоки | м/пог.м | 0,77 | 9,80 |
Время сварки | мин/пог.м | 2,1 | 2,8 |
Потребляемая энергия | квт/пог.м | 4,44 | 4,44 |
Объем защитного газа | л/пог.м | 31,25 | 41,67 |
Наконечник | шт/пог.м | 0,00035 | 0,00046 |
Защитное стекло | шт/пог.м | 0,01736 | 0,02315 |
Фокусатор | шт/пог.м | 0,00009 | 0,00012 |
Коллиматор | шт/пог.м | 0,00009 | 0,00012 |
В вышеприведенных расчетах учитывался следующий режим сварки:
- мощность лазера - 1.5 кВт;
- cтоимость 1 кВт*ч - 5 руб;
- cтоимость проволоки - 200 руб/кг;
- расход защитного газа - 15 л/мин;
- стоимость заправки газового баллона - 500 руб.
Стоимость расходных элементов:
Срок службы, ч: | Стоимость, руб: | |
Защитное стекло | 2 (время излучения) | 1000 |
Фокусирующая линза | 400 | 25000 |
Коллимирующая линза | 400 | 25000 |
Наконечник | 100 | 5000 |
Мы поставляем компактную систему ручной лазерной сварки LightWELD 1500 по всей России!
При необходимости организуем рабочий показ оборудования в нашем демонстрационном зале или на вашем производстве.